国产交换配乱婬视频-国产交换配偶在线视频-国产娇妻无码在线一区-国产经典三级av在线播放-国产经典三级在线小说-国产经典视频第一页在线观看

 
 

山西9家企業(yè)上榜2024中國民營企業(yè)500強 12家企業(yè)上榜制造業(yè)民營企業(yè)500強


歷年山西省上榜中國民營企業(yè)500強名單

2010-2024共21家/94次

序號 企業(yè)名稱 地區(qū) 行業(yè) 營業(yè)收入 年度 排名

1 山西通達集團有限公司 山西 交通運輸設備制造業(yè) 980010 2010 129

2 山西安泰控股有限公司 山西 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 807000 2010 154

3 山西宏達鋼鐵集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 508000 2010 297

4 山西潞寶集團 山西 石油加工煉焦加工業(yè) 423524 2010 393

5 山西建邦集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 400000 2010 439

6 山西安泰控股集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 1221132 2011 165

7 山西通達(集團)有限公司 山西 交通運輸設備制造業(yè) 1161063 2011 173

8 美錦能源集團有限公司 山西 石油加工、煉焦加工業(yè) 870797 2011 251

9 山西建邦集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 750565 2011 297

10 山西沁新能源集團股份有限公司 山西 采礦業(yè) 595100 2011 400

11 山西潞寶集團 山西 石油加工、煉焦加工業(yè) 565000 2011 420

12 文水海威鋼鐵有限公司 山西 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 509690 2011 493

13 山西常平鋼鐵有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1579000 2012 167

14 海鑫鋼鐵集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1558620 2012 171

15 山西安泰控股集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1287166 2012 219

16 美錦能源集團有限公司 山西 石油加工煉焦和核燃料加工業(yè) 1212814 2012 230

17 山西通達(集團)有限公司 山西 鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業(yè) 1161112 2012 246

18 山西長信工業(yè)有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 706159 2012 453

19 山西潞寶集團 山西 石油加工煉焦和核燃料加工業(yè) 680049 2012 480

20 海鑫鋼鐵集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1654982 2013 184

21 山西安泰控股集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1413170 2013 218

22 山西立恒鋼鐵股份有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1410302 2013 220

23 山西常平鋼鐵有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1331109 2013 238

24 山西通達(集團)有限公司 山西 鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業(yè) 1201877 2013 280

25 美錦能源集團有限公司 山西 石油加工煉焦和核燃料加工業(yè) 1100000 2013 316

26 山西潞寶集團 山西 石油加工煉焦和核燃料加工業(yè) 1038049 2013 347

27 山西建邦集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 871439 2013 427

28 山西潞寶集團 山西 石油加工煉焦和核燃料加工業(yè) 1525799 2014 266

29 山西安泰控股集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1434773 2014 285

30 山西通達(集團)有限公司 山西 汽車制造業(yè) 1343542 2014 311

31 永泰能源股份有限公司 山西 煤炭開采和洗選業(yè) 984326 2014 466

32 山西潞寶集團 山西 石油加工煉焦和核燃料加工業(yè) 1587198 2015 280

33 美錦能源集團有限公司 山西 石油加工煉焦和核燃料加工業(yè) 1585739 2015 281

34 山西通達(集團)有限公司 山西 汽車制造業(yè) 1355934 2015 342

35 山西通才工貿(mào)有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1062595 2015 461

36 山西立恒鋼鐵集團股份有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1048175 2015 468

37 山西潞寶集團 山西 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 1638804 2016 290

38 山西立恒鋼鐵集團股份有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1435333 2016 352

39 山西通達(集團)有限公司 山西 汽車制造業(yè) 1365676 2016 368

40 山西通才工貿(mào)有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1306359 2016 383

41 山西潞寶集團 山西 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 1893429 2017 303

42 美錦能源集團有限公司 山西 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 1756734 2017 333

43 大運九州集團有限公司 山西 汽車制造業(yè) 1616945 2017 364

44 山西立恒鋼鐵集團股份有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1547965 2017 382

45 山西通才工貿(mào)有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1484791 2017 405

46 山西潞寶集團 山西 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 1972511 2018 387

47 美錦能源集團有限公司 山西 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 1925687 2018 396

48 大運九州集團有限公司 山西 汽車制造業(yè) 1894596 2018 401

49 山西通才工貿(mào)有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1701485 2018 455

50 山西立恒鋼鐵集團股份有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1660958 2018 466

51 山西立恒鋼鐵集團股份有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2830181 2019 296

52 山西潞寶集團 山西 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 2310921 2019 372

53 山西建邦集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2253401 2019 386

54 美錦能源集團有限公司 山西 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 2244299 2019 390

55 跨境通寶電子商務股份有限公司 山西 零售業(yè) 2153387 2019 408

56 大運九州集團有限公司 山西 汽車制造業(yè) 2089490 2019 425

57 孝義鵬飛實業(yè)有限公司 山西 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 2075484 2019 429

58 山西晉南鋼鐵集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3356859 2020 277

59 山西潞寶集團 山西 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 3314643 2020 280

60 山西建邦集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2771491 2020 339

61 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2289893 2020 444

62 孝義鵬飛實業(yè)有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 2130694 2020 475

63 大運九州集團有限公司 山西 汽車制造業(yè) 2098817 2020 483

64 山西安泰控股集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2025787 2020 496

65 山西鵬飛集團有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 5678218 2021 166

66 山西潞寶集團 山西 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 3692541 2021 283

67 山西晉南鋼鐵集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3501720 2021 299

68 山西建邦集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3480273 2021 301

69 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2554951 2021 439

70 山西鵬飛集團有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 8619669 2022 96

71 山西建邦集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 5158684 2022 193

72 山西晉南鋼鐵集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 5019198 2022 202

73 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 4206209 2022 260

74 山西潞寶集團 山西 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 4182452 2022 264

75 山西安泰控股集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3124597 2022 379

76 長治市南燁實業(yè)集團有限公司 山西 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) 2726037 2022 481

77 永泰能源股份有限公司 山西 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) 2708048 2022 485

78 山西鵬飛集團有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 10296933 2023 92

79 山西晉南鋼鐵集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 6065673 2023 179

80 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 5617245 2023 194

81 山西建邦集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 5502832 2023 198

82 山西潞寶集團 山西 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 4594473 2023 263

83 永泰能源集團股份有限公司 山西 煤炭開采和洗選業(yè) 3555565 2023 340

84 長治市南燁實業(yè)集團有限公司 山西 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) 3524621 2023 344

85 山西安泰控股集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3412665 2023 357

86 山西鵬飛集團有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 10519804 2024 92

87 山西建邦集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 6387837 2024 178

88 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 6297449 2024 182

89 山西晉南鋼鐵集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 5594810 2024 217

90 長治市南燁實業(yè)集團有限公司 山西 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) 3966527 2024 308

91 山西潞寶集團 山西 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 3679626 2024 342

92 山西安泰控股集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3257418 2024 418

93 永泰能源集團股份有限公司 山西 煤炭開采和洗選業(yè) 3011965 2024 457

94 山西錦繡大象農(nóng)牧股份有限公司 山西 農(nóng)副食品加工業(yè) 2707187 2024 486

歷年山西省上榜《中國民營企業(yè)500強》企業(yè)排名表

2010-2024共21家民營企業(yè)入圍94次 按當年上榜名次排序

排序 地區(qū) 上榜次數(shù) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

1 山西鵬飛集團有限公司 6 92 92 96 166 475 429

2 山西建邦集團有限公司 9 178 198 193 301 339 386 427 297 439

3 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 5 182 194 260 439 444

4 山西晉南鋼鐵集團有限公司 5 217 179 202 299 277

5 長治市南燁實業(yè)集團有限公司 3 308 344 481

6 山西潞寶集團 15 342 263 264 283 280 372 387 303 290 280 266 347 480 420 393

7 山西安泰控股集團有限公司 9 418 357 379 496 285 218 219 165 154

8 永泰能源股份有限公司 4 457 340 485 466

9 山西錦繡大象農(nóng)牧股份有限公司 1 486

10 美錦能源集團有限公司 7 390 396 333 281 316 230 251

11 山西通達(集團)有限公司 7 368 342 311 280 246 173 129

12 山西立恒鋼鐵集團股份有限公司 6 209 466 382 352 468 220

13 大運九州集團有限公司 4 483 425 401 364

14 山西通才工貿(mào)有限公司 4 455 405 383 461

15 海鑫鋼鐵集團有限公司 2 184 171

16 山西常平鋼鐵有限公司 2 238 167

17 跨境通寶電子商務股份有限公司 1 408

18 山西宏達鋼鐵集團有限公司 1 297

19 山西沁新能源集團股份有限公司 1 400

20 山西長信工業(yè)有限公司 1 453

21 文水海威鋼鐵有限公司 1 493

合計 94 9 8 8 5 7 7 5 5 4 5 4 8 7 7 5

注:“中國民營企業(yè)500強”是中華全國工商業(yè)聯(lián)合會2010年起主辦的發(fā)布活動,“中國民營企業(yè)500強”是全國工商聯(lián)對上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)研的基礎上,按照年營業(yè)收入總額降序排列產(chǎn)生,不是“評選”產(chǎn)生。


山西上榜2024中國制造業(yè)民營企業(yè)500強企業(yè)名單

序號 企業(yè)名稱 地區(qū) 行業(yè) 營業(yè)收入 年度 排名

1 山西鵬飛集團有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 10519804 2024 61

2 山西建邦集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 6387837 2024 123

3 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 6297449 2024 125

4 山西晉南鋼鐵集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 5594810 2024 149

5 長治市南燁實業(yè)集團有限公司 山西 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) 3966527 2024 213

6 山西潞寶集團 山西 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 3679626 2024 231

7 山西安泰控股集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3257418 2024 283

8 山西錦繡大象農(nóng)牧股份有限公司 山西 農(nóng)副食品加工業(yè) 2707187 2024 325

9 山西梗陽投資集團有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 2574567 2024 339

10 山西陽光焦化集團有限公司 山西 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 1819417 2024 427

11 山西高義鋼鐵有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1627812 2024 471

12 山西宏達鋼鐵集團有限公司 山西 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1626352 2024 472





 
主站蜘蛛池模板: 少妇伦子伦精品无码 | 99精品伊人久久久大香线蕉 | 精品亚洲国产成人A片在线播放 | av无码久久久久不卡网站下载 | 国产精品自在在线午夜免费 | 久久精品人妻一区二区三区 | 97涩涩涩| 日本亚洲中文字幕不卡 | 亚洲AV久久久久久久无码 | 国产精品一区91 | 欧美综合自拍视频网站 | 无码人妻毛片丰满熟妇区毛片 | 国产妇女性爽视频免费 | 国产成人高清精品免费软件 | 国产精品美女乱子伦高潮 | 国产成人无码一区二区在线播 | 蝌蚪自拍网二区 | 波多野结av衣东京热无码专区 | 91精品国产肉丝高跟在线 | 国产精品毛片va一区二区三区免费阅读 | 亚洲老头与老太性hd | 国产精品一区二区在线网站 | 国产成人h视频在线观看 | 人妻a在线中文 | 国产欧美va欧美va香蕉在线观看 | 99久久精品国产一区二区蜜芽 | 91日韩精品久久久久精品 | 一区二区三区视频 | 好爽别插了无码视频 | 亚洲欧美一区二区三区日产 | 国产欧美精品一区二区三区老 | 成年黄网站18禁免费观看在线 | 国产一级久久免费特黄 | 日本伊人精品一区二区三区 | 国产精品乱码一区二区三区视频 | 亚洲人视频免费在线观看 | 成人无码区免费a片在线软件 | 国产成人av综合久久 | 精品亚洲a一区二区三区 | 2018日日摸夜夜添狠狠躁 | 日韩一区二区成人资源站 |